¡Conduce con Tranquilidad...!
Asegura tu vehículo con nuestra póliza colectiva contra todo riesgo
Conoce los planes y coberturas que tenemos para tu carro o tu motocicleta con Liberty Seguros.
Financiamos tu póliza 100 % del valor a 11 meses de plazo de pago
Estos son nuestros beneficios:
Nombre de la cobertura | Descripción de la cobertura |
Responsabilidad civil extracontractual Daños a bienes a terceros Muerte o lesiones a personas | Limite único combinado de responsabilidad civil extracontractual para carros livianos $4.400.000.000 – Limite de responsabilidad civil para motocicletas. Daños a bienes de terceros $200.000.000 Muerte o lesiones a una persona $200.000.000 Muerte o lesiones a dos o más personas $400.000.000 |
Asistencia jurídica en proceso penal o civil | Hasta el 20 % del costo |
Amparo patrimonial | Incluido |
Lucro cesante | Incluido |
Pérdida total del vehículo por daños | Incluido |
Pérdida parcial del vehículo por daños | Incluido |
Gastos de transporte personal por pérdida total por daños | $20.000 diarios x 60 días |
Pérdida total de vehículo por hurto | Incluida |
Pérdida parcial de vehículo por hurto | Incluida |
Gastos de transporte personal por pérdida total por hurto | $20.000 diarios x 60 días |
Accidente al conductor | $50 millones |
Gastos de grúa, transporte y protección del vehículo accidentado | Incluido |
Asistencia en viajes | Incluida |
Vehículo de reemplazo | Hasta 10 días para pérdidas parciales y 21 días para pérdidas totales |
Deducibles a cargo del asegurado, en caso de siniestro | Descripción del deducible |
Responsabilidad civil extracontractual | Sin deducible |
Pérdida total del vehículo por daños | Carros livianos, sin deducible – Motos: 15 % |
Pérdida parcial del vehículo por daños | Carros livianos: $950.000 – Motos: 10 % mínimo 1 salario mínimo mensual legal vigente |
Pérdida total del vehículo por hurto | Carros livianos, sin deducible – Motos: 15 % |
Pérdida parcial del vehículo por hurto | Carros livianos: $950.000 – Motos: 10 % mínimo 1 salario mínimo mensual legal vigente |
Asistencias en viaje | Descripción de la asistencia |
Servicio de grúa | Incluido |
Conductor elegido | Carros livianos, hasta 10 servicios por vigencia (1 servicio diario) Motocicletas: no opera |
Emergencias y urgencias por accidentes de tránsito | US$15.000 por lesiones o enfermedad del asegurado por todos los conceptos y viajes |
Estancia y desplazamiento de los ocupantes | Hasta 150 salarios mínimos diarios legales vigentes por una noche de estancia en hotel sin exceder 45 SMDLV por habitación. Hasta 150 salarios mínimos diarios legales vigentes por concepto de desplazamiento al destino del asegurado o domicilio. |
Transporte, depósito o custodia del vehículo | Hasta 45 salarios mínimos diarios legales vigentes por concepto de custodia Hasta 90 salarios mínimos diarios legales vigentes por desplazamiento del asegurado |
Asistencia vial básica (cambio de llanta, batería, gasolina o cerrajería) | Incluida |
Traslado del conductor al taller | Incluido |
Gastos de movilización | Incluido |
El costo de la póliza todo riesgo cambia para cada asociado, dado que se tiene en cuenta el historial del posible asegurado frente al uso de otros seguros vehiculares.
Para conocer el valor de la póliza, contacta con nuestros gestores comerciales o acércate a la oficina de Fondesarrollo Valle para entregarte una cotización.